Durchschnittliche Werkstattstundensätze in Österreich Stand 02/2024
Die Kfz-SV-Union Österreich gibt als unabhängiger Verein von freien Gerichtsachverständigen auf ihrer Homepage die in Österreich aktuellen Kfz-Stundensätze kostenfrei bekannt. Repräsentative Durchschnittsstundensätze werden von Sachverständigen, Versicherungen, Leasingfirmen aber auch von Ämtern und Gerichten u.a. zur Berechnung des objektiven Minderwertes, zur Überprüfung der Angemessenheit von Reparaturkosten und zur Beurteilung der latenten Abfalleigenschaft eines Kfz gemäß AWG 2002 benötigt.
Die vorliegenden durchschnittlichen Werkstattstundensätze beruhen auf einer gewichteten Auswertung der Arbeitspreise je nach Betriebsgröße von über 3.000 österreichischen Kfz-Betrieben. Alle angegebenen Beträge verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.
Kfz-Techniker | |||
Bundesland | Ø Kfz-Techniker | ||
Wien | 150,97 € | ||
Niederösterreich | 140,41 € | ||
Burgenland | 136,55 € | ||
Steiermark | 132,68 € | ||
Oberösterreich | 129,33 € | ||
Salzburg | 134,61 € | ||
Kärnten | 129,52 € | ||
Tirol | 137,53 € | ||
Vorarlberg | 138,25 € | ||
Österreich | 139,60 € | ||
Kfz-Spengler | |||
Bundesland | Ø Kfz-Spengler | ||
Wien | 181,89 € | ||
Niederösterreich | 169,17 € | ||
Burgenland | 164,52 € | ||
Steiermark | 159,85 € | ||
Oberösterreich | 155,82 € | ||
Salzburg | 162,18 € | ||
Kärnten | 156,05 € | ||
Tirol | 165,69 € | ||
Vorarlberg | 166,56 € | ||
Österreich | 168,19 € | ||
Kfz-Lackierer | |||
Bundesland | Ø Kfz-Lackierer | ||
Wien | 183,95 € | ||
Niederösterreich | 172,30 € | ||
Burgenland | 166,15 € | ||
Steiermark | 161,99 € | ||
Oberösterreich | 159,37 € | ||
Salzburg | 165,23 € | ||
Kärnten | 157,73 € | ||
Tirol | 167,56 € | ||
Vorarlberg | 168,87 € | ||
Österreich | 171,57 € |
Die Werte wurden nach bestem Wissen und sehr aufwändig ermittelt, die Kfz-SV-Union übernimmt jedoch keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.